경기 의료기관 현황
경기 지역의 병의원 18,069곳, 약국 5,999곳 정보입니다. 건강보험심사평가원(HIRA) 공공데이터 기반, 2025년 12월 기준입니다. 44개 시군구에 의료기관이 분포되어 있습니다.
18,069
병의원
5,999
약국
44
시군구
15
의료기관 종류
경기 종류별 병의원
의원8,601
치과의원4,843
한의원3,404
병원301
요양병원275
한방병원156
보건진료소155
보건지소105
종합병원68
정신병원51
치과병원49
보건소49
상급종합6
조산원5
보건의료원1
시군구별 현황
| 시군구 | 병의원 | 약국 |
|---|---|---|
| 성남분당구 | 1,077 | 280 |
| 화성시 | 1,021 | 335 |
| 남양주시 | 836 | 286 |
| 부천원미구 | 698 | 223 |
| 평택시 | 695 | 269 |
| 의정부시 | 625 | 217 |
| 안양동안구 | 623 | 179 |
| 고양덕양구 | 603 | 213 |
| 시흥시 | 577 | 189 |
| 김포시 | 562 | 165 |
| 수원영통구 | 538 | 163 |
| 파주시 | 531 | 170 |
| 수원팔달구 | 523 | 167 |
| 용인기흥구 | 504 | 167 |
| 성남수정구 | 503 | 147 |
| 안산단원구 | 501 | 182 |
| 용인수지구 | 485 | 150 |
| 광명시 | 484 | 139 |
| 하남시 | 453 | 132 |
| 고양일산동구 | 395 | 149 |
| 고양일산서구 | 391 | 133 |
| 수원권선구 | 377 | 140 |
| 광주시 | 362 | 129 |
| 수원장안구 | 358 | 119 |
| 구리시 | 355 | 105 |
| 군포시 | 337 | 115 |
| 성남중원구 | 327 | 103 |
| 안양만안구 | 309 | 112 |
| 안산상록구 | 304 | 123 |
| 용인처인구 | 285 | 97 |
| 부천소사구 | 280 | 107 |
| 이천시 | 265 | 103 |
| 오산시 | 254 | 97 |
| 양주시 | 249 | 100 |
| 안성시 | 221 | 90 |
| 부천오정구 | 191 | 76 |
| 의왕시 | 166 | 49 |
| 포천시 | 159 | 59 |
| 양평군 | 147 | 48 |
| 여주시 | 142 | 51 |
| 과천시 | 116 | 32 |
| 동두천시 | 95 | 38 |
| 가평군 | 93 | 27 |
| 연천군 | 52 | 24 |
경기 주요 병의원
경기 주요 약국
FAQ
경기에 병원이 몇 곳인가요?
▼
2025년 12월 기준 경기에는 총 18,069곳의 병의원이 있습니다.
경기에 약국이 몇 곳인가요?
▼
경기에는 총 5,999곳의 약국이 있습니다.
출처: 건강보험심사평가원(HIRA) 공공데이터, 2025년 12월 기준